Bibelleseplan
Leseplan: 1 .Quartal
Januar
Tag | Altes Testament 1 | Altes Testament 2 | Neues Testament |
01 | 1. Mose 1-2,3 | Hiob 1,1 - 2,10 | Matthäus 1 |
02 | - 2,4-2,25 | - 2,11-3,26 | - 2 |
03 | - 3 | - 4 u. 5 | - 3 |
04 | - 4 u. 5 | - 6 u. 7 | - 4 |
05 | - 6,1-7,9 | - 8 | - 5,1-20 |
06 | - 7,10-8,19 | - 9 u. 10 | - 5,21-48 |
07 | - 8,20-9 | - 11 u. 12 | - 6,1-18 |
08 | - 10,1-11,26 | - 13 u. 14 | - 6,19-7,6 |
09 | - 11,27-12,20 | - 15 | - 7,7-29 |
10 | - 13 u. 14 | - 16 u. 17 | - 8,1-27 |
11 | - 15 u. 16 | - 18 u. 19 | - 8,28-9,17 |
12 | - 17 | - 20 | - 9,18-38 |
13 | - 18 | - 21 | - 10,1-23 |
14 | - 19 | - 22 | - 10,24-11,1 |
15 | - 20 u. 21 | - 23 u. 24 | - 11,2-30 |
16 | - 22 | - 25 u. 26 | - 12,1-21 |
17 | - 23 | - 27 u. 28 | - 12,22-50 |
18 | - 24 | - 29 u. 30 | - 13,1-23 |
19 | - 25 | - 31 | - 13,24-43 |
20 | - 26 | - 32 u. 33 | - 14,44-14,13 |
21 | - 27 | - 34 u. 35 | - 14,14-36 |
22 | - 28 | - 36 u. 37 | - 15,1-28 |
23 | - 29 | - 38 u. 39 | - 15,29-16,12 |
24 | - 30 | - 40 u. 41 | - 16,13-17,13 |
25 | - 31 | - 42 | - 17,14-18,14 |
26 | - 32,1-33,16 | Psalm 1 - 3 | - 18,15-35 |
27 | - 33,17-34,31 | - 4-6 | - 19,1-15 |
28 | - 35 | - 7-8 | - 19,16-20,16 |
29 | - 36 | - 9-10 | - 20,17-34 |
30 | - 37 | - 11-14 | - 21,1-32 |
31 | - 38 | - 15-16 | - 21,33-22,14 |
Februar
Tag | Altes Testament 1 | Altes Testament 2 | Neues Testament |
01 | 1. Mose 39 | Psalm 17 | Matthäus 22,15-46 |
02 | - 40 | - 18,1 - 29 | - 23 |
03 | - 41,1 - 49 | - 18,30 - 50 | - 24,1 - 28 |
04 | - 41,50 - 42,38 | - 19 | - 24,29 - 51 |
05 | - 43 | - 20 - 21 | - 25,1 - 30 |
06 | - 44 | - 22 | - 25,31 - 26,2 |
07 | - 45 | - 23 - 24 | - 26,3 - 30 |
08 | - 46,1 - 47,26 | - 25 | - 26,31 - 58 |
09 | - 47,27 - 48,22 | - 26 - 27 | - 26,59 - 75 |
10 | - 49 | - 28 - 29 | - 27,1 - 26 |
11 | - 50 | - 30 | - 27,27 - 44 |
12 | 2. Mo. 1,1 - 2,22 | - 31 | - 27,45 - 66 |
13 | - 2,23 - 3,22 | - 32 - 33 | - 28 |
14 | - 4 | - 34 | Apg 1 |
15 | - 5,1 - 6,13 | - 35 - 36 | - 2,1 - 21 |
16 | - 6,14 - 7,25 | - 37 | - 2,22 - 47 |
17 | - 8 | - 38 - 39 | - 3 |
18 | - 9 | - 40 - 41 | - 4,1 - 31 |
19 | - 10 | - 42 - 43 | - 4,32 - 5,11 |
20 | - 11,1 - 12,20 | - 44 | - 5,12 - 42 |
21 | - 12,21 - 51 | - 45 - 46 | - 6 |
22 | - 13,1 - 14,4 | - 47 - 48 | - 7,1 - 29 |
23 | - 14,5 - 31 | - 49 - 50 | - 7,30 - 8,4 |
24 | - 15 | - 51 | - 8,5 - 40 |
25 | - 16 | - 52 - 54 | - 9,1 - 31 |
26 | - 17 | - 55 | - 9,32 - 43 |
27 | - 18 | - 56 - 57 | - 10,1 - 24 |
28 | - 19 | - 58 - 59 | - 10,25 - 48 |
März
Tag | Altes Testament 1 | Altes Testament 2 | Neues Testament |
01 | 2. Mose 20 | Psalm 60-61 | Apostelg. 11,1-18 |
02 | - 21 | - 62-63 | - 11,19-30 |
03 | - 22,1-23,9 | - 64-65 | - 12 |
04 | - 23,10-33 | - 66-67 | - 13,1-25 |
05 | - 24 | - 68 | - 13,26-52 |
06 | - 25 | - 69 | - 14 |
07 | - 26,1-30 | - 70-71 | - 15,1-21 |
08 | - 26,31-27,19 | - 72 | - 15,22-34 |
09 | - 27,20-28,14 | - 73 | - 15,35-16,15 |
10 | - 28,15-43 | - 74-75 | - 16,16-40 |
11 | - 29,1-37 | - 76-77 | - 17,1-15 |
12 | - 29,38-30,10 | - 78,1-31 | - 17,16-34 |
13 | - 30,11-38 | - 78,32-72 | - 18,1-22 |
14 | - 31 | - 79-80 | - 18,23-19,20 |
15 | - 32 | - 81-82 | - 19,21-41 |
16 | - 33,1-34,4 | - 83-84 | - 20,1-16 |
17 | - 34,5-35 | - 85-86 | - 20,17-38 |
18 | - 35 | - 87-88 | - 21,1-14 |
19 | - 36 | - 89,1-18 | - 21,15-40 |
20 | - 37 | - 89,19-52 | - 22,1-21 |
21 | - 38 | - 90-91 | - 22,22-23,10 |
22 | - 39 | - 92-93 | - 23,11-35 |
23 | - 40 | - 94-95 | - 24 |
24 | 3. Mose 1 | - 96-98 | - 25,1-22 |
25 | - 2 | - 99-101 | - 25,23-26,11 |
26 | - 3 | - 102 | - 26,12-32 |
27 | - 4,1-26 | - 103 | - 27,1-26 |
28 | - 4,27-5,13 | - 104 | - 27,27-28,10 |
29 | - 5,14-6,6 | - 105 | - 28,11-31 |
30 | - 6,7-7,10 | - 106 | Markus 1,1-20 |
31 | - 7,11-38 | - 107 | - 1,21-45 |