Bibelleseplan
Leseplan: 3. Quartal
Juli
Tag | Altes Testament 1 | Altes Testament 2 | Neues Testament |
01 | Josua 14-15 | Jesaja 10,5-34 | 1. Thes. 2,1-16 |
02 | - 16-17 | - 11-12 | - 2,17-3,13 |
03 | - 18-19 | - 13 | - 4 |
04 | - 20-21 | - 14 | - 5 |
05 | - 22 | - 15-16 | 2. Thessalon. 1 |
06 | - 23 | - 17-18 | - 2 |
07 | - 24 | - 19-20 | - 3 |
08 | Richter 1,1-2,5 | - 21,1-22,14 | 1. Korinther 1 |
09 | - 2,6-3,4 | - 22,15-23,18 | - 2 |
10 | - 3,5-31 | - 24 | - 3 |
11 | - 4 | - 25 | - 4 |
12 | - 5 | - 26 | - 5 |
13 | - 6 | - 27 | - 6 |
14 | - 7 | - 28 | - 7 |
15 | - 8 | - 29 | - 8 |
16 | - 9,1-10,5 | - 30 | - 9,1-23 |
17 | - 10,6-11,27 | - 31 | - 9,24-10,13 |
18 | - 11,28-12,15 | - 32 | - 10,14-11,1 |
19 | - 13 | - 33 | - 11,2-34 |
20 | - 14-15 | - 34 | - 12 |
21 | - 16 | - 35 | - 13 |
22 | - 17-18 | - 36,1-37,7 | - 14 |
23 | - 19 | - 37,8-38 | - 15,1-34 |
24 | - 20 | - 38-39 | - 15,35-58 |
25 | - 21 | - 40 | - 16 |
26 | Ruth 1 | - 41 | 2. Korinther 1 |
27 | - 2 | - 42 | - 2 |
28 | - 3-4 | - 43,1-44,5 | - 3,1-4,6 |
29 | 1. Samuel 1 | - 44,6-23 | - 4,7-5,10 |
30 | - 2 | - 44,24-45,25 | - 5,11-6,10 |
31 | - 3 | - 46 | - 6,11-7,16 |
August
Tag | Altes Testament 1 | Altes Testament 2 | Neues Testament |
01 | 1. Samuel 4-5 | Jesaja 47 | 2. Korinther 8 |
02 | - 6-7 | - 48 | - 9 |
03 | - 8,1-9,17 | - 49 | - 10 |
04 | - 9,18-10,27 | - 50,1-51,8 | - 11 |
05 | - 11-12 | - 51,9-23 | - 12,1-15 |
06 | - 13 | - 52,1-12 | - 12,16-13,13 |
07 | - 14 | - 52,13-53,12 | Römer 1,1-17 |
08 | - 15 | - 54 | - 1,18-32 |
09 | - 16 | - 55,1-56,8 | - 2 |
10 | - 17,1-30 | - 56,9-57,21 | - 3 |
11 | - 17,31-18,5 | - 58 | - 4,1-22 |
12 | - 18,6-19,7 | - 59 | - 4,23-5,11 |
13 | - 19,8-20,43 | - 60 | - 5,12-21 |
14 | - 21-22 | - 61 | - 6,1-14 |
15 | - 23-24 | - 62,1-63,14 | - 6,15-7,6 |
16 | - 25 | - 63,15-64,12 | - 7,7-25 |
17 | - 26-27 | - 65 | - 8,1-17 |
18 | - 28-29 | - 66 | - 8,18-39 |
19 | - 30-31 | Micha 1-2 | - 9,1-29 |
20 | 2. Samuel 1 | - 3,1-4,8 | - 9,30-10,21 |
21 | - 2 | - 4,9-5,14 | - 11,1-21 |
22 | - 3 | - 6 | - 11,22-36 |
23 | - 4-5 | - 7 | - 12 |
24 | - 6 | Nahum 1 | - 13 |
25 | - 7 | - 2-3 | - 14,1-18 |
26 | - 8-9 | Habakuk 1 | - 14,19-15,13 |
27 | - 10-11 | - 2 | - 15,14-33 |
28 | - 12 | - 3 | - 16 |
29 | - 13 | Zephanja 1 | Galater 1 |
30 | - 14 | - 2 | - 2 |
31 | - 15 | - 3 | - 3,1-14 |
September
Tag | Altes Testament 1 | Altes Testament 2 | Neues Testament |
01 | 2. Sam. 16-17 | Jeremia 1 | Galater 3,15-29 |
02 | - 18,1-19,8 | - 2,1-3,5 | - 4,1-20 |
03 | - 19,9-43 | - 3,6-4,2 | - 4,21-5,10 |
04 | - 20 | - 4,3-31 | - 5,11-26 |
05 | - 21 | - 5 | - 6 |
06 | - 22 | - 6 | Epheser 1,1-14 |
07 | - 23 | - 7 | - 1,15-2,10 |
08 | - 24 | - 8 | - 2,11-22 |
09 | 1. Könige l | - 9 | - 3 |
10 | - 2 | - 10 | - 4,1-16 |
11 | - 3 | - 11 und 12 | - 4,17-32 |
12 | - 4-5 | - 13 | - 5,1-21 |
13 | - 6 | - 14 | - 5,22-6,9 |
14 | - 7 | - 15 | - 6,10-24 |
15 | - 8,1-30 | - 16 | Philipper 1,1-20 |
16 | - 8,31-66 | - 17 | - 1,21-2,11 |
17 | - 9 | - 18 | - 2,12-30 |
18 | - 10 | - 19 und 20 | - 3 |
19 | - 11 | - 21 | - 4 |
20 | - 12,1-24 | - 22,1-23,8 | Kolosser 1,1-20 |
21 | - 12,25-13,32 | - 23,9-40 | - 1,21-2,5 |
22 | - 13,33-14,20 | - 24 | - 2,6-3,4 |
23 | - 14,22-15,24 | - 25 | - 3,5-4,1 |
24 | - 15,25-16,34 | - 26 | - 4,2-18 |
25 | - 17 | - 27 und 28 | Philemon |
26 | - 18 | - 29 | Hebräer 1 |
27 | - 19 | - 30 | - 2 |
28 | - 20 | - 31 | - 3 |
29 | - 21 | - 32,1-25 | - 4,1-13 |
30 | - 22 | - 32,26-44 | - 4,14-5,10 |