Hesekiel 40 – Studienbibel
Altes Testament
Welche Informationen sollen
beim Kopieren übernommen werden?
beim Kopieren übernommen werden?
Bitte beachten Sie, dass nicht alle
Browser diese Funktion unterstützen.
Browser diese Funktion unterstützen.
![]() |
![]() |
---|---|
1 ELB-BK: Hes. 40,1 Im 25. JahrJahr unserer WegführungWegführung , im AnfangAnfang des JahresJahres , am 10 . des Monats , im 14 . JahrJahr , nachdem die Stadt geschlagen war, an genau diesem TagTag kam die Hand des HERRN über mich, und er brachte mich dorthin . | 1 ELB 1932: Hes. 40,1 Im fünfundzwanzigsten JahreJahre unserer WegführungWegführung, im AnfangAnfang des JahresJahres, am zehnten des Monats, im vierzehnten JahreJahre, nachdem die Stadt geschlagen war, an diesem selbigen TageTage kam die Hand JehovasJehovas über mich, und er brachte mich dorthin. |
2 ELB-BK: Hes. 40,2 In GesichtenGottesGottes brachte er mich in das Land IsraelIsrael , und er ließ mich nieder auf einen sehr hohen BergBerg ; und auf demselben, nach SüdenSüden , war es wie der Bau einer Stadt . | 2 ELB 1932: Hes. 40,2 In Gesichten GottesGottes brachte er mich in das Land IsraelIsrael, und er ließ mich nieder auf einen sehr hohen BergBerg; und auf demselben, gegen SüdenSüden, war es wie der Bau einer Stadt. |
3 ELB-BK: Hes. 40,3 Und er brachteMannMann , dessen Aussehen war wie das Aussehen aus KupferKupfer ; und in seiner Hand war eine leinene Schnur und eine Messrute ; und er stand im TorTor . mich dorthin ; und siehe da, ein | 3 ELB 1932: Hes. 40,3 Und er brachte mich dorthin; und siehe da, ein MannMann, dessen Aussehen war wie das Aussehen von Erz; und in seiner Hand war eine leinene Schnur und eine Meßrute; und er stand im ToreTore. |
4 ELB-BK: Hes. 40,4 Und der MannMann redete zu mir: Menschensohn , sieh mit deinen AugenAugen und höre mit deinen Ohren und richte dein HerzHerz auf alles , was ich dir zeigen werde; denn damit es dir gezeigt werde, bist du hierher gebracht worden. Berichte dem HausHaus IsraelIsrael alles , was du siehst . | 4 ELB 1932: Hes. 40,4 Und der MannMann redete zu mir: Menschensohn, sieh mit deinen AugenAugen und höre mit deinen Ohren, und richte dein HerzHerz auf alles was ich dir zeigen werde; denn damit es dir gezeigt werde, bist du hierher gebracht worden. Berichte dem HauseHause IsraelIsrael alles was du siehst. |
5 ELB-BK: Hes. 40,5 Und siehe1 war außerhalb des Hauses ringsherum ; und in der Hand des MannesMannes war eine Messrute von 6 Ellen , jede von einer ElleElle und einer Handbreite2. Und er maß die Breite des Baues : 1 RuteRute , und die HöheHöhe : 1 RuteRute . – , eine Mauer | 5 ELB 1932: Hes. 40,5 Und siehe, eine Mauer1 war außerhalb des Hauses ringsherum; und in der Hand des MannesMannes war eine Meßrute von sechs Ellen, jede von einer ElleElle und einer Handbreite2. Und er maß die Breite des Baues: eine RuteRute, und die HöheHöhe: eine RuteRute. - |
6 ELB-BK: Hes. 40,6 Und er gingTorTor , das nach OstenOsten gerichtet war, und stieg dessen Stufen hinauf . Und er maß die Schwelle des ToresTores : 1 RuteRute breit , und zwar die erste Schwelle 1 RuteRute breit3; zu dem | 6 ELB 1932: Hes. 40,6 Und er ging zu dem ToreTore, das gegen OstenOsten gerichtet war, und stieg dessen Stufen hinauf. Und er maß die Schwelle des ToresTores: eine RuteRute breit, und zwar die erste Schwelle eine RuteRute breit3; |
7 ELB-BK: Hes. 40,7 und jedes Wachtzimmer4: 1 RuteRute lang und 1 RuteRute breit , und zwischen den Wachtzimmern 5 Ellen ; und die Torschwelle neben der Torhalle nach dem HausHaus hin5: 1 RuteRute . | 7 ELB 1932: Hes. 40,7 und jedes Wachtzimmer4: eine RuteRute lang und eine RuteRute breit, und zwischen den Wachtzimmern fünf Ellen; und die Torschwelle neben der Torhalle nach dem HauseHause hin5: eine RuteRute. |
8 ELB-BK: Hes. 40,8 Und er maßHausHaus hin: 1 Rute6; die Torhalle nach dem | 8 ELB 1932: Hes. 40,8 Und er maß die Torhalle nach dem HauseHause hin: eine Rute6; |
9 ELB-BK: Hes. 40,9 und er maß7; und ihre PfeilerPfeiler : 2 Ellen dick, und die Torhalle war nach dem HausHaus hin. die Torhalle : 8 Ellen | 9 ELB 1932: Hes. 40,9 und er maß die Torhalle: acht Ellen7, und ihre PfeilerPfeiler: zwei Ellen dick, und die Torhalle war nach dem HauseHause hin. |
10 ELB-BK: Hes. 40,10 Und der Wachtzimmer des ToresTores nach Osten8 waren drei auf dieser und drei auf jener Seite ; ein MaßMaß hatten alle drei , und ein MaßMaß die PfeilerPfeiler auf dieser und auf jener Seite . | 10 ELB 1932: Hes. 40,10 Und der Wachtzimmer des ToresTores gegen Osten8 waren drei auf dieser und drei auf jener Seite; ein MaßMaß hatten alle drei, und ein MaßMaß die PfeilerPfeiler auf dieser und auf jener Seite. |
11 ELB-BK: Hes. 40,11 Und er maß9: 13 Ellen . die Breite der Toröffnung : 10 Ellen , und die Länge des Tores | 11 ELB 1932: Hes. 40,11 Und er maß die Breite der Toröffnung: zehn Ellen, und die Länge des Tores9: dreizehn Ellen. |
12 ELB-BK: Hes. 40,12 Und eine Grenzwehr10 war vor den Wachtzimmern, von 1 ElleElle auf dieser Seite; und 1 ElleElle Grenzwehr war auf jener Seite . Und jedes Wachtzimmer war 6 Ellen auf dieser und 6 Ellen auf jener Seite . | 12 ELB 1932: Hes. 40,12 Und eine Grenzwehr10 war vor den Wachtzimmern, von einer ElleElle auf dieser Seite; und eine ElleElle Grenzwehr war auf jener Seite. Und jedes Wachtzimmer war sechs Ellen auf dieser und sechs Ellen auf jener Seite. |
13 ELB-BK: Hes. 40,13 Und er maßTorTor vom Dach eines Wachtzimmers bis zum Dach des anderen: 25 Ellen Breite , TürTür gegen TürTür11. das | 13 ELB 1932: Hes. 40,13 Und er maß das TorTor vom Dache eines Wachtzimmers bis zum Dache des anderen: fünfundzwanzig Ellen Breite, TürTür gegen TürTür11. |
14 ELB-BK: Hes. 40,14 Und er bestimmte12 die PfeilerPfeiler zu 60 Ellen HöheHöhe. Und an die PfeilerPfeiler stieß der Vorhof rings um das Torgebäude . | 14 ELB 1932: Hes. 40,14 Und er bestimmte12 die PfeilerPfeiler zu sechzig Ellen HöheHöhe. Und an die PfeilerPfeiler stieß der Vorhof rings um das Torgebäude. |
15 ELB-BK: Hes. 40,15 Und vonHalleHalle des inneren ToresTores waren 50 Ellen13. der Vorderseite des Eingangstores bis zur Vorderseite der | 15 ELB 1932: Hes. 40,15 Und von der Vorderseite des Eingangstores bis zur Vorderseite der HalleHalle des inneren ToresTores waren fünfzig Ellen13. |
16 ELB-BK: Hes. 40,16 Und vergitterte14 FensterFenster waren an den Wachtzimmern, und zwar an ihren PfeilernPfeilern , nach dem Inneren des Torgebäudes zu, ringsherum , und ebenso an den Wandvorsprüngen ; und so waren FensterFenster ringsherum nach innen zu; und an den PfeilernPfeilern waren Palmen . | 16 ELB 1932: Hes. 40,16 Und vergitterte14 FensterFenster waren an den Wachtzimmern, und zwar an ihren PfeilernPfeilern, nach dem Inneren des Torgebäudes zu, ringsherum, und ebenso an den Wandvorsprüngen; und so waren FensterFenster ringsherum nach innen zu; und an den PfeilernPfeilern waren Palmen. |
17 ELB-BK: Hes. 40,17 Und er brachteSteinpflasterSteinpflaster ringsum am Vorhof gemacht ; 30 Zellen waren auf dem SteinpflasterSteinpflaster . mich in den äußeren Vorhof . Und siehe , da waren Zellen und ein | 17 ELB 1932: Hes. 40,17 Und er brachte mich in den äußeren Vorhof. Und siehe, da waren Zellen und ein SteinpflasterSteinpflaster ringsum am Vorhof gemacht; dreißig Zellen waren auf dem SteinpflasterSteinpflaster. |
18 ELB-BK: Hes. 40,18 Und das SteinpflasterSteinpflaster war zur Seite der ToreTore , entsprechend der Länge der ToreTore15, nämlich das untere16 SteinpflasterSteinpflaster . | 18 ELB 1932: Hes. 40,18 Und das SteinpflasterSteinpflaster war zur Seite der ToreTore, entsprechend der Länge der ToreTore15, nämlich das untere16 SteinpflasterSteinpflaster. |
19 ELB-BK: Hes. 40,19 Und er maß17 des unteren Vorhofs bis vor den inneren Vorhof , von außen , 100 Ellen ; so war es an der Ostseite und an der Nordseite . die Breite von der Vorderseite des Tores | 19 ELB 1932: Hes. 40,19 Und er maß die Breite von der Vorderseite des Tores17 des unteren Vorhofs bis vor den inneren Vorhof, von außen, hundert Ellen; so war es an der Ostseite und an der Nordseite. - |
20 ELB-BK: Hes. 40,20 Und das TorTor , das nach NordenNorden gerichtet war, am äußeren Vorhof : Er maß seine Länge und seine Breite ; | 20 ELB 1932: Hes. 40,20 Und das TorTor, welches gegen NordenNorden gerichtet war, am äußeren Vorhof: er maß seine Länge und seine Breite; |
21 ELB-BK: Hes. 40,21 und seine Wachtzimmer, dreiPfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge . Es war nach dem MaßMaß des ersten ToresTores , 50 Ellen seine Länge und 25 Ellen die Breite18. auf dieser und drei auf jener Seite ; und seine | 21 ELB 1932: Hes. 40,21 und seine Wachtzimmer, drei auf dieser und drei auf jener Seite; und seine PfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge. Es war nach dem MaßeMaße des ersten ToresTores, fünfzig Ellen seine Länge und fünfundzwanzig Ellen die Breite18. |
22 ELB-BK: Hes. 40,22 Und seine FensterFenster und seine Wandvorsprünge und seine Palmen waren nach dem MaßMaß des ToresTores , das nach OstenOsten gerichtet war; und auf sieben Stufen stieg man hinauf , und seine Wandvorsprünge waren vor ihnen19. | 22 ELB 1932: Hes. 40,22 Und seine FensterFenster und seine Wandvorsprünge und seine Palmen waren nach dem MaßeMaße des ToresTores, das gegen OstenOsten gerichtet war; und auf sieben Stufen stieg man hinauf, und seine Wandvorsprünge waren vor ihnen19. |
23 ELB-BK: Hes. 40,23 Und ein TorTor zum inneren Vorhof war dem TorTor nach NordenNorden und nach OstenOsten gegenüber ; und er maß von TorTor zu TorTor 100 Ellen20. | 23 ELB 1932: Hes. 40,23 Und ein TorTor zum inneren Vorhof war dem ToreTore nach NordenNorden und nach OstenOsten gegenüber; und er maß von TorTor zu TorTor hundert Ellen20. - |
24 ELB-BK: Hes. 40,24 Und er führteSüdenSüden . Und siehe , da war ein TorTor nach SüdenSüden ; und er maß seine PfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge nach jenen Maßen . mich nach | 24 ELB 1932: Hes. 40,24 Und er führte mich gegen SüdenSüden. Und siehe, da war ein TorTor gegen SüdenSüden; und er maß seine PfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge nach jenen Maßen. |
25 ELB-BK: Hes. 40,25 Und FensterFenster waren an ihm und an seinen Wandvorsprüngen ringsherum , gleich jenen FensternFenstern . Die Länge war 50 Ellen und die Breite 25 Ellen . | 25 ELB 1932: Hes. 40,25 Und FensterFenster waren an ihm und an seinen Wandvorsprüngen ringsherum, gleich jenen FensternFenstern. Die Länge war fünfzig Ellen und die Breite fünfundzwanzig Ellen. |
26 ELB-BK: Hes. 40,26 Und siebenPfeilernPfeilern , eine auf dieser und eine auf jener Seite . Stufen bildeten seine Stiege, und seine Wandvorsprünge waren vor ihnen; und es hatte Palmen an seinen | 26 ELB 1932: Hes. 40,26 Und sieben Stufen bildeten seine Stiege, und seine Wandvorsprünge waren vor ihnen; und es hatte Palmen an seinen PfeilernPfeilern, eine auf dieser und eine auf jener Seite. |
27 ELB-BK: Hes. 40,27 Und ein TorTor zum inneren Vorhof war nach SüdenSüden ; und er maß vom TorTor21 zu dem TorTor nach SüdenSüden : 100 Ellen . | 27 ELB 1932: Hes. 40,27 Und ein TorTor zum inneren Vorhof war gegen SüdenSüden; und er maß vom ToreTore21 zu dem ToreTore gegen SüdenSüden, hundert Ellen. |
28 ELB-BK: Hes. 40,28 Und er brachte mich durch das Südtor in den inneren Vorhof . Und er maß das Südtor nach jenen Maßen , | 28 ELB 1932: Hes. 40,28 Und er brachte mich durch das Südtor in den inneren Vorhof. Und er maß das Südtor nach jenen Maßen, |
29 ELB-BK: Hes. 40,29 und seine Wachtzimmer und seine PfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge nach jenen Maßen . Und FensterFenster waren an ihm und an seinen Wandvorsprüngen ringsherum . Die Länge war 50 Ellen und die Breite 25 Ellen . | 29 ELB 1932: Hes. 40,29 und seine Wachtzimmer und seine PfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge nach jenen Maßen. Und FensterFenster waren an ihm und an seinen Wandvorsprüngen ringsherum. Die Länge war fünfzig Ellen und die Breite fünfundzwanzig Ellen. |
30 ELB-BK: Hes. 40,30 Und Wandvorsprünge waren ringsherum , die Länge 25 Ellen und die Breite 5 Ellen . | 30 ELB 1932: Hes. 40,30 Und Wandvorsprünge waren ringsherum, die Länge fünfundzwanzig Ellen und die Breite fünf Ellen. |
31 ELB-BK: Hes. 40,31 Und seine WandvorsprüngePfeilernPfeilern ; und 8 Stufen bildeten seine Stiege. waren gegen den äußeren Vorhof hin; und Palmen waren an seinen | 31 ELB 1932: Hes. 40,31 Und seine Wandvorsprünge waren gegen den äußeren Vorhof hin; und Palmen waren an seinen PfeilernPfeilern; und acht Stufen bildeten seine Stiege. - |
32 ELB-BK: Hes. 40,32 Und er brachteOstenOsten . Und er maß das TorTor nach jenen Maßen , mich in den inneren Vorhof nach | 32 ELB 1932: Hes. 40,32 Und er brachte mich in den inneren Vorhof gegen OstenOsten. Und er maß das TorTor nach jenen Maßen, |
33 ELB-BK: Hes. 40,33 und seine Wachtzimmer und seine PfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge nach jenen Maßen . Und FensterFenster waren an ihm und an seinen Wandvorsprüngen ringsherum . Die Länge war 50 Ellen und die Breite 25 Ellen . | 33 ELB 1932: Hes. 40,33 und seine Wachtzimmer und seine PfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge nach jenen Maßen. Und FensterFenster waren an ihm und an seinen Wandvorsprüngen ringsherum. Die Länge war fünfzig Ellen und die Breite fünfundzwanzig Ellen. |
34 ELB-BK: Hes. 40,34 Und seine WandvorsprüngePfeilernPfeilern auf dieser und auf jener Seite ; und 8 Stufen bildeten seine Stiege. waren gegen den äußeren Vorhof hin; und Palmen waren an seinen | 34 ELB 1932: Hes. 40,34 Und seine Wandvorsprünge waren gegen den äußeren Vorhof hin; und Palmen waren an seinen PfeilernPfeilern auf dieser und auf jener Seite; und acht Stufen bildeten seine Stiege. - |
35 ELB-BK: Hes. 40,35 Und er brachte mich zu dem Nordtor . Und er maß es nach jenen Maßen : | 35 ELB 1932: Hes. 40,35 Und er brachte mich zu dem Nordtore. Und er maß es nach jenen Maßen: |
36 ELB-BK: Hes. 40,36 seine Wachtzimmer, seine PfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge . Und FensterFenster waren an ihm ringsherum . Die Länge war 50 Ellen und die Breite 25 Ellen . | 36 ELB 1932: Hes. 40,36 seine Wachtzimmer, seine PfeilerPfeiler und seine Wandvorsprünge. Und FensterFenster waren an ihm ringsherum. Die Länge war fünfzig Ellen und die Breite fünfundzwanzig Ellen. |
37 ELB-BK: Hes. 40,37 Und seine PfeilerPfeiler waren nach dem äußeren Vorhof zu; und Palmen waren an seinen PfeilernPfeilern auf dieser und auf jener Seite ; und 8 Stufen bildeten seine Stiege. | 37 ELB 1932: Hes. 40,37 Und seine PfeilerPfeiler waren nach dem äußeren Vorhof zu; und Palmen waren an seinen PfeilernPfeilern auf dieser und auf jener Seite; und acht Stufen bildeten seine Stiege. |
38 ELB-BK: Hes. 40,38 Und eine ZellePfeilernPfeilern der ToreTore ; dort spülte man das BrandopferBrandopfer ab . und ihr Eingang war an den | 38 ELB 1932: Hes. 40,38 Und eine Zelle und ihr Eingang war an den PfeilernPfeilern der ToreTore; daselbst spülte man das BrandopferBrandopfer ab. |
39 ELB-BK: Hes. 40,39 Und in der TorhalleBrandopferBrandopfer und SündopferSündopfer und SchuldopferSchuldopfer zu legen22. waren zwei Tische auf dieser und zwei Tische auf jener Seite , um auf dieselben das geschlachtete | 39 ELB 1932: Hes. 40,39 Und in der Torhalle waren zwei Tische auf dieser und zwei Tische auf jener Seite, um auf dieselben das geschlachtete BrandopferBrandopfer und SündopferSündopfer und SchuldopferSchuldopfer zu legen22. |
40 ELB-BK: Hes. 40,40 Und draußen23, waren zwei Tische ; und an der anderen Seite24 der Torhalle zwei Tische : , an der für den zum Toreingang Hinaufgehenden nördlich liegenden Seite | 40 ELB 1932: Hes. 40,40 Und draußen, an der dem zum Toreingang Hinaufgehenden nördlich liegenden Seite23, waren zwei Tische; und an der anderen Seite24 der Torhalle zwei Tische: |
41 ELB-BK: Hes. 40,41 vier25 des ToresTores : 8 Tische , auf die man das geschlachtete FleischFleisch legte. Tische auf dieser und vier Tische auf jener Seite , an der Seite | 41 ELB 1932: Hes. 40,41 vier Tische auf dieser und vier Tische auf jener Seite, an der Seite25 des ToresTores: acht Tische, auf welche man das geschlachtete FleischFleisch legte. |
42 ELB-BK: Hes. 40,42 Und bei der Stiege waren vierElleElle hoch ; auf diese legte man die Geräte , womit man das BrandopferBrandopfer und das SchlachtopferSchlachtopfer schlachtete . Tische aus behauenen Steinen , anderthalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit und eine | 42 ELB 1932: Hes. 40,42 Und bei der Stiege waren vier Tische aus behauenen Steinen, anderthalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit und eine ElleElle hoch; auf diese legte man die Geräte, womit man das BrandopferBrandopfer und das SchlachtopferSchlachtopfer schlachtete. |
43 ELB-BK: Hes. 40,43 Und die Doppelpflöcke26, eine HandbreitHandbreit lang, waren ringsherum am Torhaus befestigtbefestigt ; und auf die Tische kam das Opferfleisch . | 43 ELB 1932: Hes. 40,43 Und die Doppelpflöcke26, eine HandbreitHandbreit lang, waren ringsherum am Torhause befestigtbefestigt; und auf die Tische kam das Opferfleisch. - |
44 ELB-BK: Hes. 40,44 Und außerhalbToresTores waren zwei Zellen im inneren Vorhof : eine an der Seite27 des Nordtores und ihre Vorderseite nach SüdenSüden ; eine an der Seite28 des Südtores29 in der Richtung nach NordenNorden . des inneren | 44 ELB 1932: Hes. 40,44 Und außerhalb des inneren ToresTores waren zwei Zellen im inneren Vorhof: eine an der Seite27 des Nordtores, und ihre Vorderseite gegen SüdenSüden; eine an der Seite28 des Südtores29 in der Richtung gegen NordenNorden. |
45 ELB-BK: Hes. 40,45 Und er sprachSüdenSüden liegt, ist für die PriesterPriester , die der HutHut des Hauses warten. zu mir: Diese Zelle , deren Vorderseite nach | 45 ELB 1932: Hes. 40,45 Und er sprach zu mir: Diese Zelle, deren Vorderseite gegen SüdenSüden liegt, ist für die PriesterPriester, welche der HutHut des Hauses warten. |
46 ELB-BK: Hes. 40,46 Und die ZelleNordenNorden liegt, ist für die PriesterPriester , die der HutHut des AltarsAltars warten. Das sind die Söhne ZadoksZadoks , die aus den Söhnen LevisLevis dem HERRN nahen , um ihm zu dienen . , deren Vorderseite nach | 46 ELB 1932: Hes. 40,46 Und die Zelle, deren Vorderseite gegen NordenNorden liegt, ist für die PriesterPriester, welche der HutHut des AltarsAltars warten. Das sind die Söhne ZadoksZadoks, welche aus den Söhnen LevisLevis JehovaJehova nahen, um ihm zu dienen. |
47 ELB-BK: Hes. 40,47 Und er maßAltarAltar war vor dem HausHaus . den Vorhof : die Länge 100 Ellen und die Breite 100 Ellen , ein Viereck . Und der | 47 ELB 1932: Hes. 40,47 Und er maß den Vorhof: die Länge hundert Ellen und die Breite hundert Ellen ins Geviert. Und der AltarAltar war vor dem HauseHause. |
48 ELB-BK: Hes. 40,48 Und er brachteHalleHalle des Hauses . Und er maß den PfeilerPfeiler30 der HalleHalle : 5 Ellen auf dieser und 5 Ellen auf jener Seite ; und die Breite des ToresTores : 3 Ellen auf dieser und 3 Ellen auf jener Seite . mich zur | 48 ELB 1932: Hes. 40,48 Und er brachte mich zur HalleHalle des Hauses. Und er maß den PfeilerPfeiler30 der HalleHalle: fünf Ellen auf dieser und fünf Ellen auf jener Seite; und die Breite des ToresTores: drei Ellen auf dieser und drei Ellen auf jener Seite. |
49 ELB-BK: Hes. 40,49 Die LängeHalleHalle war 20 Ellen und die Breite 11 Ellen , und zwar an den Stufen , auf denen man zu ihr hinaufstieg . Und Säulen waren an den PfeilernPfeilern , eine auf dieser und eine auf jener Seite . der | 49 ELB 1932: Hes. 40,49 Die Länge der HalleHalle war zwanzig Ellen und die Breite elf Ellen, und zwar an den Stufen, auf welchen man zu ihr hinaufstieg. Und Säulen waren an den PfeilernPfeilern, eine auf dieser und eine auf jener Seite. |
Fußnoten
| Fußnoten
|